Diş Tedavisi Fiyatları
Mardin Denttaş Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği güncel (2026) ortalama fiyat listesi. Her tedavinin detay sayfasında fiyatı etkileyen faktörleri bulabilirsiniz. Kesin fiyat, ücretsiz muayene sonrası belirlenir.
Belirtilen ücretler 2026 yılı için bilgilendirme amaçlı ortalama fiyatlardır; kesin fiyat, ağız yapınıza ve işlemin kapsamına göre ücretsiz muayene sonrasında belirlenir. Denttaş Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak şeffaf fiyatlandırma önceliğimizdir.
Genel & Koruyucu Tedaviler
| Tedavi | Ortalama Fiyat | |
|---|---|---|
| Dolgu | 2.000 – 3.000 ₺ | Detay |
| Diş Taşı Temizliği (Detertraj) | 3.000 – 5.000 ₺ | Detay |
| Polisaj (Leke Temizliği) | 3.000 – 5.000 ₺ | Detay |
| Kuafaj (Acil Dolgu) | 3.000 – 4.000 ₺ | Detay |
| Diş Çekimi | 1.500 – 3.000 ₺ | Detay |
| Diş Beyazlatma (diş başına) | 1.000 ₺ | Detay |
Kanal Tedavisi (Endodonti)
| Tedavi | Ortalama Fiyat | |
|---|---|---|
| Kanal Tedavisi | 5.000 – 8.000 ₺ | Detay |
| Kanal Yenileme (Retreatment) | 8.000 – 12.000 ₺ | Detay |
| Lezyon Tedavisi (Kök Ucu İltihabı) | 8.000 – 10.000 ₺ | Detay |
Diş Eti Tedavileri (Periodontoloji)
| Tedavi | Ortalama Fiyat | |
|---|---|---|
| Diş Eti Tedavisi (Küretaj) | 4.000 – 6.000 ₺ | Detay |
| Gingivoplasti (Estetik Diş Eti Cerrahisi) (diş başına) | 1.000 ₺ | Detay |
| Depigmentasyon (Diş Eti Renklenme Tedavisi) (diş başına) | 1.000 ₺ | Detay |
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
| Tedavi | Ortalama Fiyat | |
|---|---|---|
| Cerrahi Diş Çekimi | 4.000 – 7.000 ₺ | Detay |
| 20 Yaş Diş Çekimi | 2.000 – 4.000 ₺ | Detay |
| Osteoplasti (Kemik Düzeltme) (tek çene) | 5.000 – 10.000 ₺ | Detay |
| Çene Kisti Ameliyatı | 5.000 – 10.000 ₺ | Detay |
| Sinüs Yükseltme (Sinüs Lifting) | 5.000 – 7.000 ₺ | Detay |
İmplant Tedavisi
| Tedavi | Ortalama Fiyat | |
|---|---|---|
| İmplant Tedavisi | 17.000 – 35.000 ₺ | Detay |
Protez & Kaplama
| Tedavi | Ortalama Fiyat | |
|---|---|---|
| Zirkonyum Kaplama | 8.000 – 11.000 ₺ | Detay |
| Monolitik Zirkonyum | 9.000 – 11.000 ₺ | Detay |
| Porselen (Metal Destekli) Kaplama | 6.000 – 8.000 ₺ | Detay |
| E-max Kaplama | 10.000 – 12.000 ₺ | Detay |
| Lamine (Yaprak Porselen) | 12.000 – 15.000 ₺ | Detay |
| Total Protez (Tam Takım) | 35.000 – 45.000 ₺ | Detay |
| Yarım Takım (İskelet) Protez | 40.000 – 50.000 ₺ | Detay |
Ortodonti & Plak Tedavileri
| Tedavi | Ortalama Fiyat | |
|---|---|---|
| Gece Plağı (Tek Çene) | 5.000 – 7.000 ₺ | Detay |
| Ortodontik Sert Plak | 5.000 – 7.000 ₺ | Detay |
| Ortodontik Tel Tedavisi | 95.000 – 155.000 ₺ | Detay |
| Ortodontik Şeffaf Plak Tedavisi | 125.000 – 175.000 ₺ | Detay |
Fiyatlar hakkında
Diş tedavisi fiyatları neye göre belirlenir?
Fiyatlar; işlemin türü ve kapsamına, diş/vaka sayısına, kullanılan malzeme kalitesine ve ağız sağlığının genel durumuna göre belirlenir. Kesin fiyat muayene sonrası netleşir.
Bu fiyatlar kesin mi?
Hayır. Listelenen ücretler 2026 yılı için bilgilendirme amaçlı ortalama değerlerdir. Kesin fiyat, ücretsiz muayene ve gerekli görüntülemelerin ardından vaka bazında belirlenir.
İlk muayene ücretli mi?
İlk muayene ve tedavi planlaması ücretsizdir. Muayene sonrası size özel tedavi planı ve net fiyat şeffaf biçimde paylaşılır.
Fiyatlar güncel mi?
Evet, liste 2026 yılına göre düzenlenmiştir. Malzeme ve piyasa koşullarına göre güncellenebilir; en doğru bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Size özel net fiyat için ücretsiz muayene
Tedavi planınızı ve kesin ücretini şeffaf biçimde paylaşıyoruz. Hemen randevu oluşturun.